Lectures
Lecturer | Prof. Dr. R. Westermann |
Studies | Computer Science |
Time, Place | Mo. 17:00 - 18:30, MW0001 Mi. 16:00 -17:30, MW0001 |
Begin: | Mi. 20.10.2010 |
Prerequisites | Modul IN0002 (paralleler Besuch erforderlich) |
Info | IN0001, 4 SWS, 6.0 ECTS |
Lecturer | Alexander Lehmann, Roland Fraedrich, Florian Reichl, Prof. Dr. R. Westermann |
Studies | Computer Science |
Time, Place | wird in der Vorlesung Info1 bekannt gegeben |
Begin: | 02.11.2010 |
Prerequisites | Modul IN0001 (paralleler Besuch sinnvoll) |
Info | IN0001, 4 SWS, 6.0 ECTS, Praktikumsschein |
Lecturer | Prof. Dr. R. Westermann |
Studies | Computer Science |
Time, Place | Thursday 13:45 - 16:00 MI HS 2 |
Begin: | 21.10.2010 |
Prerequisites | none |
Info | IN2026, 3 SWS, 4.0 ECTS |
Lecturer | Kai Bürger |
Studies | Computer Science |
Time, Place | Mon 14:00-14:45 MI02.13.010 Wed 13:30-15:00 MI02.13.010 |
Begin: | Mi. 20.10.2010 |
Prerequisites | Grundlagen der Computer Graphik |
Info | IN2015, 3 SWS, 4.0 ECTS - Echtzeitverfahren und globale Beleuchtungssynthese |
Seminars
Lecturer | Prof. Dr. Westermann, Christian Dick |
Studies | Computer Science |
Time, Place | 27./28.01.2011, 10:00, Room 00.12.019 and Room 02.13.010 |
Begin: | Introduction & topic assignment on Thursday, 21.10.2010 at 15:00-15:45 in room MI 02.13.010 |
Prerequisites | none |
Info | IN0013, IN8901, IN2107, Computer Grafik |
Practical Courses
Lecturer | Matthäus Chajdas, Marc Treib, Kai Bürger, Prof. Dr. Westermann |
Studies | Computer Science |
Time, Place | Monday, 10:45 - 12:15, MI 02.13.010 |
Begin | 25.10.2010 |
Prerequisites | none |
Info | IN0012, 6 SWS, 10.0 ECTS, Praktikumsschein |


